Kommunestyret 2019 - 2023

Her er ein presentasjon av det nye kommunestyret i Bokn, etter valet 9. september.

Repr.nr. Parti Namn Fødd Personstemmer  Slengarar
1 Sp    Osmund Våga 1969 66 7
2 Ap Kyrre Lindanger 1975 54 4
3 H Lene Ognøy Foss 1977 61 16
4 Sp Egil Magne Våge 1966 56 9
5 Ap Lillian Grønnestad 1977 37 12
6 H Svein Ove Alvestad 1962 39 15
7 Sp Emilie Moi Eikje 1988 58 4
8 Sp Bjarne Nedrebø 1988 43 11
9 Ap Rannveig Foss Øvrebø 1976 26 6
10 H Kjell Inge Dirdal 1967 37 12
11 KrF Sigmund Alvestad 1946 15 3
12 Sp Erik Nilssen 1998 21 1
13 Ap Rakel Jansen Alvestad 1989 22 10
14 H June Susanne Grønnestad 1972 24 3
15 Sp Amalie Våga 1994 19 -
16 Sp Torfinn Mandius Alvestad 1999 15 4
17 Ap Anne Svanberg Løvereide Faye 1975 22 3

 

Varamedlemmer

Bokn Ap  
1. vara Lars Øyvind Alvestad
2. vara Odd Kenneth Tollaksen
3. vara Kaj Arne Christiansen
   
Bokn H  
1. vara Ingleif Kro
2. vara Kim Erik Larsen
3. vara Ann Jeanette Sunde Olaussen
   
Bokn KrF  
1. vara Torstein Alvestad
2. vara Anette Lundervold
3. vara Hans Jørgen Ognøy
   
Bokn Sp  
1. vara Sandra Grønnestad Jøsang
2. vara Tommy Kjellesvik Grønnestad
3. vara Kristoffer Joachim Are

 

Valresultat for Bokn